項目/機型 | MF65 | KU65 |
---|---|---|
雙軸旋轉分度盤(B+C 軸) | 4+1 Axis | 5 Axis |
工作台尺寸 | Ø650 | |
X/Y/Z 軸行程 | 620 / 520 / 460 mm | |
B 軸傾斜轉動範圍 | -50°~+110° | |
C 軸轉動範圍 | 360° (0.001°) | |
主軸鼻端 | 150 ~ 610 mm | |
轉盤面距離至地面距離 | 770 mm | |
最大工件荷重 | 300 kg (水平) | |
200 kg (傾斜) | ||
主軸轉速 | 直結式 12000 rpm (15000;內藏式 20000 opt.) |
|
主軸錐度 | BBT40 (HSK-63A opt.) | |
主軸驅動馬達規格 | 10/12.5 kW | |
X/Y/Z軸快速進給 | 36 / 36 / 36 m/min | |
X/Y/Z軸切削進給 | 15 / 15 / 15 m/min | |
X/Y/Z軸軌道規格(滾柱型) | 45 / 45 / 45 mm | |
X/Y/Z軸螺杆規格 | 40 / 40 / 40 mm | |
X/Y/Z軸馬達驅動規格 | 6.5 / 5.1 / 6.5 kW | |
X/Y/Z軸定位精度 | ±0.004 mm | |
X/Y/Z軸重複精度 | ±0.002 mm | |
最大刀具尺寸(有/無鄰刀) | Ø75mm / Ø125mm | |
最大刀具長度 | 250mm | |
最大刀具重量 | 7kg | |
換刀方式 / 刀庫容量 | 刀臂式 24T (32T opt.) | |
換刀時間 | 2.3 sec |
|
機械外型尺寸 | 3510 x 4240 x 3000 mm | |
機器重量 | 8200kg | |
CNC 控制系統 | M830/0i-MF /TNC620 15'' |
TNC640 15'' |