| ITEM / MODEL | HV50 | HV70 |
|---|---|---|
| X/Y/Z Axis travel | 510 / 430 / 460 mm | 700 / 430 / 460 mm |
| Spindle nose to table surface | 160 ~ 620 mm | |
| Table height from floor | 890 mm | |
| Table size | 650 x 400 mm | 850 x 400 mm |
| Spindle speed | Built-in 30000 rpm | |
| Spindle taper (Tool shank) | BT-30 (BBT-30 / HSK-40E opt.) | |
| Max. loading capacity | 450 kg | |
| X/Y/Z Axis rapid feed rate | 48 / 48 / 48 m/min | |
| X/Y/Z Axis cutting feed rate | 24 / 24 / 24 m/min | |
| X/Y/Z Axis linear guide | 30 / 30 / 35 mm | |
| X/Y/Z Axis ballscrew | 32 / 32 / 32 mm | |
| Spindle motor | 5.5 kW | |
| X/Y/Z Axis servo motor | 1.5 / 1.5 / 3.0 kW | |
| ATC type / Magazine No. | ARM 20T | |
| Tool change time | 2.3 sec. | |
| Machine dimension | 1900 x 2660 x 2545 mm | 2100 x 2660 x 2545 mm |
| Machine weight | 3070 kg | 3370 kg |
| CNC Control | MITSUBISHI / FANUC / SIEMENS / HEIDENHAIN | |

