機械仕様 | V160 | V160D | V200 | V200D |
---|---|---|---|---|
X / Y / Z ストローク | 1650 / 850 / 820 mm | 2050 / 850 / 820 mm | ||
スピンドル先端部と テーブル上面までの距離 |
165~985 mm | 120~940 mm | 165~985 mm | 120~940 mm |
テ-ブル上面と床までの距離 | 978 mm | |||
テーブル寸法 | 1750 x 800 mm | 2150 x 800 mm | ||
主軸回転数 | Belt type 10000 rpm (12000 opt.) |
Belt type 6000 rpm (8000 opt.) |
Belt type 10000 rpm (12000 opt.) |
Belt type 6000 rpm (8000 opt.) |
主軸テーパ | BT-40 | BT-50 | BT-40 | BT-50 |
(CAT / DIN / HSK / BBT opt.) | ||||
テーブルの最大積載質量 | 1000 kg (Max. feed rate 36 m/min) | 1500 kg (Max. feed rate 30 m/min) | ||
2000 kg (Max. feed rate 20 m/min) | 2500 kg (Max. feed rate 20 m/min) | |||
早送りX / Y / Z軸 | 36 / 36 / 30 m/min | 30 / 30 / 30 m/min | ||
切削送りX / Y / Z軸 | 18 / 18 / 15 m/min | |||
スライド仕様X / Y / Z軸 | 65 / 65-55 / 65 mm | |||
ボールネジ仕様X / Y / Z軸 | 50 / 50 / 50 mm | 63 / 50 / 50 mm | ||
主軸モーター (三菱) | 11 / 15 kW | 15 / 18.5 kW | 11 / 15 kW | 15 / 18.5 kW |
X/Y/Z送りモーター (三菱) | 4.5 / 4.5 / 7.0 kW | |||
位置決め精度X / Y / Z軸 | ±0.005 mm | |||
繰返し位置決め精度X/Y/Z軸 | ±0.003 mm | |||
ATC タイプ / 本数 | ARM 24T | |||
28T (opt.) | 30T (opt.) | 28T (opt.) | 30T (opt.) | |
工具交換時間 | 2.3 | 5.0 | 2.3 | 5.0 |
機械外形寸法 | 4200 x 3335 x 3500 mm | 5200 x 3335 x 3500 mm | ||
機械重量 | 11500 kg | 14500 kg | ||
CNC制御システム | M80A / 0i-MF / 828D / TNC620 |
V 標準付属品 | VD 標準付属品 |
ベルトタイプ主軸 10000 rpm | ベルトタイプ主軸6000 rpm |
スピンドルオイル冷却装置 | |
全てクローズド板金カバー | |
三軸アンチチップカバー | |
スピンドルオイル冷却装置 | |
スピンドルブロー装置 | |
スピンドルエアシール | |
切削液装置 | |
切削ブロー装置 | |
エアガンとウォーターガン | |
操作警告灯と作業灯 | |
M30自動電源オフ | |
モバイルハンドル | |
RS232インターフェイスボックス | |
自動潤滑装置 | |
電気ボックス熱交換器 | |
ツールボックスとツール&ペストプレートとパッド | |
切りくず除去装置 | |
取り扱い説明書 |