機械仕様 | V3 |
---|---|
X/Y/Z ストローク(手動) | 800 x 435 x 420 mm |
X/Y/Z ストローク(自動) | 720 x 380 x 370 mm |
テーブル寸法 | 1200 x 320 mm |
T槽 | 16 x 3 x 63 mm |
主軸テーパ | N.S.T No. 40 |
主軸回転数 | 60 ~ 6000 rpm |
クイルストローク | 130mm |
クイル送り | 0.035, 0.07, 0.14 mm/rev |
切削送り | 15 ~ 1600 mm/min |
早送り X/Y 軸 | 2700 mm/min |
早送り Z 軸 (50HZ) | 665 mm/min |
早送り Z 軸 (60HZ) | 800 mm/min |
立主軸モーター | 3.7 (5 HP) kW |
自動潤滑モーター | 5W |
切削液モーター | 1/8 HP |
送りモーター X/Y 軸 | 850 (1.3HP) W |
送りモーターZ軸 | 1.5 (2HP) W |
スピンドル先端部と テーブル上面までの距離 |
120 ~ 540mm(STD) |
220 ~ 640mm(OPT) | |
主軸傾斜角度 | 45° (Right and left) |
トゥランスバースストローク | 400 mm |
水平回転角度 | 360° |
電源 | 5.5 KVA |
機械重量 | 2500 kg |
機械寸法(W x L x H) | 1800 x 2560 x 2340 mm |