項目/機型 | MF22 | KU22 |
---|---|---|
雙軸旋轉分度盤(B+C 軸) | 4+1 Axis | 5 Axis |
工作台尺寸 | Ø220 | |
X/Y/Z 軸行程 | 510 / 300 / 335 mm | |
B 軸傾斜轉動範圍 | -50°~+110° | |
C 軸轉動範圍 | 360° (0.001°) | |
主軸鼻端 | 25 ~ 360 mm | |
轉盤面距離至地面距離 | 978 mm | |
最大工件荷重 | 30 kg (水平) | |
30 kg (傾斜) | ||
主軸轉速 | 直結式 12000 rpm (18000 opt.) | |
主軸錐度 | BBT-30 (CAT / DIN / HSK opt.) | |
主軸驅動馬達規格 | 3.7/5.5 kW | |
X/Y/Z軸快速進給 | 48 / 48 / 48 m/min | |
X/Y/Z軸切削進給 | 24 / 24 / 24 m/min | |
X/Y/Z軸軌道規格 | 30 / 30 / 35 mm | |
X/Y/Z軸螺杆規格 | 32 / 32 / 32 mm | |
X/Y/Z軸馬達驅動規格 | 1.5 / 1.5 / 3.0 kW | |
X/Y/Z軸定位精度 | ±0.004 mm | |
X/Y/Z軸重複精度 | ±0.002 mm | |
最大刀具尺寸(有/無鄰刀) | Ø60mm / Ø125mm | |
最大刀具長度 | 200mm | |
最大刀具重量 | 4kg | |
換刀方式 / 刀庫容量 | 刀臂式 24T (28T opt.) | |
換刀時間 | 2.3 sec. | |
機械外型尺寸 | 1550 x 2450 x 2580 mm | |
機器重量 | 3500 kg | |
CNC 控制系統 | M80/0i-MF/ 828D/TNC620 |
840D/TNC640 |