アイテム/モデル | MF22 | KU22 |
---|---|---|
CNC傾斜円テーブル(B+C) | 4+1 Axis | 5 Axis |
テーブルサイズ | Ø220 | |
X/Y/Z軸移動 | 510 / 300 / 335 mm | |
B軸傾斜範囲 | -50°~+110° | |
C軸回転範囲 | 360° (0.001°) | |
スピンドルノーズからテーブル面まで | 25 ~ 360 mm | |
床からの作業高さ | 978 mm | |
最大積載能力 | 30 kg (Horizontal) | |
30 kg (Tilting) | ||
主軸速度 | Direct drive 12000 rpm(18000 opt.) | |
スピンドルテーパー(ツールシャンク) | BBT-30 (CAT / DIN / HSK opt.) | |
スピンドルモーター | 3.7/5.5 kW | |
X/Y/Z軸早送り速度 | 48 / 48 / 48 m/min | |
X/Y/Z軸切削送り速度 | 24 / 24 / 24 m/min | |
X/Y/Z 軸リニアガイド | 30 / 30 / 35 mm | |
X/Y/Z軸ボールねじ | 32 / 32 / 32 mm | |
X/Y/Z軸サーボモーター | 1.5 / 1.5 / 3.0 kW | |
X/Y/Z 軸の位置決め | ±0.004 mm | |
X/Y/Z 軸の再現性 | ±0.002 mm | |
最大ツールサイズ(フル/空) | Ø60mm / Ø125mm | |
最大工具の長さ | 200mm | |
最大ツール重量 | 4kg | |
ATCタイプ・マガジンNo. | ARM 24T (28T opt.) | |
ツール交換時間 | 2.3 sec |
|
機械寸法 | 1550 x 2450 x 2580 mm | |
機械重量 | 3500kg | |
CNC制御 | M80/0i-MF/ 828D/TNC620 15'' |
840D/TNC640 15'' |