項目/機型 | V110 | V110X | V120 | V120X |
---|---|---|---|---|
X/Y/Z 軸行程 | 1120 / 610 / 575 mm | 1220 / 610 / 575 mm | ||
主軸鼻端至台面距離 | 125 ~ 700 mm | |||
工作台面至地面距離 | 920 mm | |||
工作台尺寸 | 1250 x 550 mm | 1350 x 550 mm | ||
主軸轉速 | 皮帶式 10000轉 (12000 opt.) |
直結式 12000轉 (15000 opt.) |
皮帶式 10000轉 (12000 opt.) |
直結式 12000轉 (15000 opt.) |
主軸錐度 | BT-40 (CAT / DIN / HSK / BBT opt.) | |||
最大工件荷重 | 450 kg (Max. feed rate 48 m/min) | |||
700 kg (Max. feed rate 36 m/min) | ||||
X/Y/Z軸快速進給 | 48 / 48 / 36 m/min | |||
X/Y/Z軸切削進給 | 24 / 24 / 18 m/min | |||
X/Y/Z軸軌道規格 | 45 / 45 / 45 mm | |||
X/Y/Z軸螺桿規格 | 40 / 40 / 40 mm | |||
主軸驅動馬達規格 (三菱) | 7.5 / 11 kW | |||
X/Y/Z軸驅動馬達規格 (三菱) | 2.0 / 2.0 / 3.0 kW | |||
X/Y/Z軸定位精度 | ±0.004 mm | |||
X/Y/Z重覆定位精度 | ±0.002 mm | |||
換刀方式 / 刀庫容量 | ARM 24T (28T opt.) | |||
換刀時間 | 2.3 sec. | |||
機械外型尺寸 | 3400 x 2670 x 2850 mm | 3500 x 2670 x 2850 mm | ||
機械重量 | 5530 kg | 5680 kg | ||
CNC控制系統 | M80A / 0i-MF / 828D / TNC620 |
V 系列機床標準 | VX 系列機床標準 |
皮帶式主軸轉速 10000 rpm | 直結式主軸 12000 rpm |
--- | 主軸油冷裝置 |
全密閉式護罩板金 | |
三軸防屑護蓋 | |
主軸吹氣裝置 | |
主軸氣幕裝置 | |
切削液裝置 | |
切削吹裝置 | |
氣槍及水槍 | |
操作警示燈及工作燈 | |
M30 自動斷電 | |
移動式手輪 | |
RS232 介面盒 | |
剛性攻牙 | |
自動潤滑裝置 | |
電氣箱熱交換器 | |
工具箱及工具&基礎螺絲及墊塊 | |
沖屑裝置 | |
操作手冊 |