項目/機型 | V140 | V140X | V140D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X/Y/Z 軸行程 | 1400 / 650 / 660 mm | |||||||||||
主軸鼻端至台面距離 | 110~770 mm | 65~725 mm | ||||||||||
工作台面至地面距離 | 950 mm | |||||||||||
工作台尺寸 | 1500 x 600 mm | |||||||||||
主軸轉速 | 皮帶式 10000 rpm (12000 opt.) |
直結式 12000 rpm (15000 opt.) |
皮帶式 6000 rpm (8000 opt.) |
|||||||||
主軸錐度 | BT-40 | BT-50 | ||||||||||
(CAT / DIN / HSK / BBT opt.) | ||||||||||||
最大工件荷重 | 800 kg (Max. feed rate 36 m/min) | |||||||||||
1200 kg (Max. feed rate 24 m/min) | ||||||||||||
X/Y/Z軸快速進給 | 36 / 36 / 30 m/min | |||||||||||
X/Y/Z軸切削進給 | 18 / 18 / 15 m/min | |||||||||||
X/Y/Z軸軌道規格 | 55 / 55 / 55 mm | |||||||||||
X/Y/Z軸螺桿規格 | 45 / 45 / 45 mm | |||||||||||
主軸驅動馬達規格 (三菱) | 11 / 15 kW | 15 / 18.5 kW | ||||||||||
X/Y/Z軸驅動馬達規格 (三菱) | 3.0 / 3.5 / 4.5 kW | |||||||||||
X/Y/Z軸定位精度 | ±0.004 mm | |||||||||||
X/Y/Z重覆定位精度 | ±0.002 mm | |||||||||||
換刀方式 / 刀庫容量) | ARM 24T | |||||||||||
28T (opt.) | 30T (opt.) | |||||||||||
換刀時間 | 2.3 | 5.0 | ||||||||||
機械外型尺寸 | 4000 x 2700 x 3100 mm | |||||||||||
機械重量 | 7500 kg | |||||||||||
CNC控制系統 | M80A / 0i-MF / 828D / TNC620 |
V 標準配備 | VD 標準配備 |
皮帶式主軸 10000 rpm | 皮帶式主軸6000 rpm |
--- | 主軸油冷機 |
全密閉式護罩鈑金 | |
三軸防屑護蓋 | |
主軸吹氣裝置 | |
主軸氣幕裝置 | |
切削液裝置 | |
切削吹氣裝置 | |
氣槍及水槍 | |
操作警示燈及工作燈 | |
M30自動斷電 | |
移動式手輪 | |
RS232介面盒 | |
剛性攻牙 | |
自動潤滑裝置 | |
電器箱熱交換器 | |
工具箱及工具&基礎螺絲及墊塊 | |
內側沖屑裝置 | |
操作手冊 |